A Gupy é um ATS para times de RH, a partir de R$730/mês em contrato anual. O headhunter cobra 15-25% do salário anual. O Nexus entrevista os candidatos por você e cobra 10-20% do salário mensal — só se você contratar.
No Brasil, preencher uma vaga leva 39,6 dias em média — o pior tempo entre 25 países analisados. (Glassdoor Economic Research)
Preços públicos, sem pegadinha. São três produtos diferentes para três situações diferentes.
| Gupy (ATS) | Headhunter / consultoria | Nexus | |
|---|---|---|---|
| Preço | A partir de R$730/mês | 15-25% do salário anual da vaga (há fontes citando 20-35% do primeiro salário anual) | 10-20% do salário mensal, ou assinatura R$997/mês com vagas ilimitadas |
| Modelo de cobrança | Mensalidade fixa, contrato anual | Success fee por vaga fechada, com garantia de reposição (3-6 meses é comum) | Fee só se contratar — R$0 adiantado, sem contrato anual |
| Exemplo: vaga de R$12 mil/mês | R$8.760+/ano de software (12 × R$730), e a triagem continua com seu time | R$21.600 a R$36.000 de fee (15-25% de R$144 mil/ano) | R$1.200 a R$2.400, pago uma vez, só na contratação |
| Quem faz a triagem e as entrevistas | Seu time de RH, usando a ferramenta (agentes de IA só nos planos Scale/Enterprise) | O consultor humano — qualidade alta, capacidade limitada | O Nexus: entrevista conversacional de 15-20 min com cada candidato, 24/7 |
| Implementação | Onboarding de software corporativo + treinamento do time | Briefing com o consultor, alinhamentos por vaga | Cadastrou a vaga pelo site ou WhatsApp, começou. Sem software para aprender |
| O que você recebe | Pipeline organizado de candidatos para o SEU time processar | Shortlist montada pelo consultor, no ritmo da agenda dele | Shortlist já entrevistada e avaliada (fit técnico, cultural e comportamental) em ~7 dias, com relatório por candidato |
| Para quem é | Empresas mid/enterprise com RH estruturado e volume de vagas | Posições executivas/críticas em que o fee se justifica | PMEs até ~50 funcionários sem RH estruturado, em que quem contrata é o dono |
Fontes: preço de entrada da Gupy e disponibilidade dos agentes de IA conforme informações públicas de planos (contrato anual); faixa de fee de headhunters conforme prática de mercado BR amplamente publicada (ex.: blog SalesJobs); tempo médio de contratação no Brasil conforme Glassdoor Economic Research. Valores consultados em junho/2026 — confirme condições vigentes diretamente com cada fornecedor.
Não existe ferramenta certa para todo mundo. Existe ferramenta certa para o seu momento.
R$0 adiantado. O Nexus entrevista, você escolhe. Se não contratar, não paga nada.
Entrar na lista de espera — é grátis